Description
Moto KC150 Keeway Color Negro Motor Monocilindro 4 tiempos, 2 válvulas, Tanque 13.5 L.
– Motor Monocilindro.
– Carburador de 2 válvulas.
– Control de combustible SOHC.
– Potencia máxima 9.2 kW a 8500 rpm.
– Torque 10.5 Nm a 7000 rpm.
– Ratio de Compresión 9.2:1.
– 149 cc.
– Tanque 13.5 L.
– Altura del asiento 750 mm.
– Medidas 2070 x 770 x 1390 mm.
– Peso sin carga 115 kg.
– Freno delantero de Disco, freno trasero de Tambor.
– Suspensión delantera 105 mm Horquilla telescópica.
– Color Negro.
– Neumáticos: delantero: 2.75 – 18. Trasero: 110/90 – 16.
– Refrigeración por aire.
– Velocidad máxima 95 km/h.
Ficha Técnica
| *Nombre | Moto KC150 Keeway Color Negro Motor Monocilindro 4 tiempos, 2 válvulas, Tanque 13.5 L. |
| Acabado | Pintado |
| Advertencia | Lea el manual detenidamente antes de operar este vehículo |
| Alto (cm) | Altura total: 1390 mm. Altura del asiento 750 mm. |
| Ancho (cm) | 770 mm. |
| Caja de Cambios | 5 velocidades. |
| Características | Ergonomía, confort, practicidad y su amplia posición de conducción la convierta en la compañera ideal de ruta. |
| Características 2 | Tablero digital y analógico de toda la información al alcance del conductor. |
| Características 3 | Llantas modernas y livianas de aleación de aluminio pintadas en color titanio, avanzados frenos de disco delantero y trasero dan una potencia de frenado increíble. |
| Cilindrada (L) | 149 |
| Código de producto | MO-M-KC150-BLACK |
| Color | Negro |
| Combustible | Gasolina |
| Distancia Entre Ejes | 1320 mm. |
| Distancia Mínima del Suelo | 120 mm. |
| Encendido | Eléctrico y patada. |
| Freno Delantero | Freno de Disco 220 mm |
| Freno Delantero Disco | Si |
| Freno Trasero | Tambor de 130 mm |
| Freno Trasero Disco | No |
| Garantía | 12 meses |
| Ignición | C.D.I |
| Llanta Delantera | 2.75-18 |
| Llanta Trasera | 110/90 – 16 |
| Lubricación | Salpicadura a presión. |
| Marca | KEEWAY |
| Material | Metal/Plástico |
| Modelo | KC150 |
| Motor | Mono cilíndrico de cuatro tiempos refrigerado por aire, desplazamiento de 149 CC. |
| Peso (Kg) | Peso máximo soportado 150 Kg. |
| Peso sin Carga | 115 Kg. |
| Potencia del motor (hp) | 11 |
| Potencia Nominal | 9.2kW/8500 rpm. |
| Procedencia | Importado |
| Recorrido Suspensión Delantera | 105 mm. |
| Recorrido Suspensión Trasera | 60 mm. |
| Relación de Compresión | 9.2:1 |
| Rim Delantero | Aleación |
| Rim Trasero | Aleación |
| Sub-Tipo | 1-cilindro/4-tiempos/2-valvulas. |
| Suspensión Delantera | Horquillas telescópicas. |
| Suspensión Trasera | Doble amortiguador. |
| Tablero de Instrumentos | Análogo |
| Tanque | 13.5 L |
| Torque Máximo | 10.5N·m/7000rpm |
| Transmisión Final | Cadena |
| Usos | Exteriores |
Explore more from our collection.





Reviews
There are no reviews yet.