Description
•Supera a la cinta de teflón y no se tritura
•Sin medir ni mezclar
•Evita la corrosión
Ficha Técnica
| *Nombre | Teflon liquido |
| Advertencia | Este producto no se recomienda para su uso en oxígeno puro. y / o sistemas ricos en oxígeno y no deben seleccionarse como un sellador para cloro u otros materiales oxidantes fuertes |
| Código de Barras | 686226806321 |
| Código de producto | BAM027 |
| Color | Negro |
| Consistencia | Pasta |
| Contenido COV | 14.2% |
| Densidad | Densidad de vapor: >1 |
| Densidad de vapor relativa | 1.25-1.32 |
| Inflamabilidad | Limite alto: 12.7%, Limite bajo: 2.3% |
| Marca | SIN MARCA |
| Materiales | Rosin, Etanol, Propanol, Metanol, Metil Isobutil Cetona |
| Modelo | 80044 (51H) |
| Olor | Alcohol |
| Peso (Kg) | 0.17 Kg |
| Presión de vapor | 33 mm Hg @ 68°F |
| Punto de Ebullición | 82 °C |
| Punto de Ebullición (F) | 180 °F |
| Punto de inflamación | 25 °C |
| Punto de Inflamación (F) | 77 °F |
| Solubilidad agua | Parcial |
| Temperatura de Almacenamiento | 8° to 28°C |
| Temperatura de descomposición | Hasta 204°C |
| Viscosidad | Similar a la mostaza |
| Volumen | 4 oz. |
Explore more from our collection.




Reviews
There are no reviews yet.