Description
Generador Inversor de Gasolina
-Tecnología Inverter
-Tensión nominal:110-120V
-Frecuencia nominal:60Hz
-Max.output:2.2kW
-Salida nominal: 2.0kW
-Potencia estable a menos del 3% THD
-Nivel de ruido de carga del 50% ≤ 54dB
-Sistema de encendido: C.D.I.
-Alternador de bobina de cobre
-Tomacorrientes: un zócalo, 1 USB
-Velocidad nominal:4800rpm
-Motor: Monocilíndrico, 4 tiempos, OHV
-Desplazamiento:98 cc
-Sistema de enfriamiento: refrigerado por aire
-Ración de compresión:9.2:1
-Sistema de inicio: Retroceso
-Tanque de combustible:4.5L
-Capacidad del aceite del motor:0.35L
-Tiempo de ejecución @ 50% carga: 5.5h
-Peso seco: 23Kg
-Embalado en caja de cartón
Ficha Técnica
| *Nombre | Generador Inversor de Gasolina. 110-120V. |
| Alternador | de bobina de cobre |
| Capacidad de aceite | del aceite del motor:0.35L |
| Características | Tecnología Inverter, Potencia estable a menos del 3% THD, nivel de ruido de carga del 50% ≤ 54dB. Sistema de encendido: CDI |
| Certificaciones | CE |
| Código de Barras | 6941639866336 |
| Código de producto | UTP530001 |
| Color | Turquesa |
| Desplazamiento | 98 cc |
| Embalaje de proveedor | 40 |
| Garantía | 1 año |
| Marca | TOTAL TOOLS |
| Motor | Monocilíndrico, 4 tiempos, OHV |
| Peso (Kg) | 23 |
| Presentación | Caja a Color |
| Procedencia | Importado |
| Se vende por | Unidad |
| Sistema de enfriamiento | refrigerado por aire |
| Tanque | de combustible:4.5L |
| Tiempo de carga | 5.5h |
| Tipo | Generadores |
| Usos | Industrial |
| Velocidad | 4800rpm |
| Watts | 2200W |
Explore more from our collection.





Reviews
There are no reviews yet.