Description
Generador Energía Solar Estación de Batería Portátil 1.8KW (2400W)
– Tensión nominal: 120V.
– Frecuencia nominal: 50/60Hz.
– Potencia nominal: 2400V.
– Potencia máxima 4800V.
– Se puede usar con Panel Solar y Generador Eólico al mismo tiempo. (Se vende por separado)
El puerto de carga solar es de máx. 800 Watt y el puerto de carga Eólico es de máx. 800 watts.
-Panel solar portátil recomendamos: Se recomiendan 1-3 unidades de 300 W DSF300 para una central eléctrica. Si conecta más de 1 unidad DSF300W (voltaje: 41 V). Debe realizar una conexión en serie, no una conexión en paralelo. De lo contrario, la central eléctrica sufrirá daños.
-Carga Turbina eólica recomendamos: 1 turbina de 600W código GES03-DWH600M.
Tiene varias formas de cargarlo:
– Panel solar o turbina eólica (3.5 horas).
– Carga de automóvil (23 horas).
– Enchufe de pared (3 horas).
– Turbina eólica (4 horas).
Estimado de Durabilidad/Tiempo energético con diferentes equipos:
-Frigorífico: 160W de potencia. – 15 horas.
-Aire acondicionado 800W-1000W – 2 horas.
-Herramienta: Depende de la potencia de la herramienta, se puede calcular de forma estimada.
– Batería LiFePO integrada de 2496 Wh con inversor solar bidireccional profesional, compatible con descarga de 2,4 kW y carga de 1,8 kW.
– La salida continua máxima de 2,4 kW puede satisfacer fácilmente las necesidades de energía de diversos electrodomésticos como teléfonos móviles, computadoras, refrigeradores, hornos microondas y diversas herramientas eléctricas.
– La función paralela puede unir 2 unidades para obtener el doble de potencia y ampliar la capacidad de la batería.
– Portabilidad sin precedentes con dispositivo de rodillos todoterreno de ”gravedad cero”.
– Controlador MPPT integrado de 800 W, se puede utilizar como estación de energía solar portátil.
– Grado de protección IP23 y kit a prueba de polvo.
– Sistema multi-protección.
– Cumple con la certificación de seguridad de la UE y EE. UU.
Ficha Técnica
| *Nombre | Generador Solar Estación Batería Portátil 2400W. Uso exteriores (Panel solar y turbina eólica NO incluido) DP2400iL |
| ¿Dónde usarlo? | Mejor estación de energía portátil para usar al aire libre (paseos, excursiones, parques, hogares sin electricidad, etc) |
| Advertencia | Asegúrese de leer las instrucciones del fabricante sobre cómo usar el generador |
| Características | Varias formas de cargarlo. Protección múltiple en carga y descarga. El diseño de la maleta facilita el transporte,gravedad cero, cuenta con ruedas normales tipo maleta de viaje. |
| Certificaciones | CE/Roh |
| Código de producto | GES01-DP2500IL |
| Color | Rojo |
| Encendido | Panel solar o turbina eólica (3.5 horas). Carga de automóvil (23 horas). Enchufe de pared (3 horas). Turbina eólica (4 horas). |
| Especificaciones | Batería LiFePO integrada de 2496 Wh con inversor solar bidireccional profesional, compatible con descarga de 2,4 kW y carga de 1,8 kW. |
| Garantía | 3 años y 8 años en la batería. |
| Incluye | Cuenta con ruedas normales tipo maleta de viaje. |
| Marca | CARBONE |
| NOTA IMPORTANTE: | Protección múltiple en carga y descarga, como sobretensión, bajo voltaje, sobrecarga, sobretemperatura, circuito, etc. |
| Observaciones | Se puede usar con Panel Solar o Generador Eólico (se venden por separado) *Leer Descripción para más detalles. |
| Peso (Kg) | 35 |
| Portátil | Si |
| Presentación | Caja |
| Procedencia | Importado |
| Recomendaciones | Recomendamos usar 2 o 3 paneles solares el puerto de carga solar es de máx. 800 Watt y el puerto de carga Eólico es de máx. 800 watts |
| Salida | La salida continua máxima de 2,4 kW puede satisfacer fácilmente las necesidades de energía de diversos electrodomésticos. |
| Se vende por | Unidad |
| Soporta | Se puede usar para dispositivos sensibles como: Refrigerador, parrilla eléctrica, aire acondicionado, máquinas industriales,cortagrama, etc. |
| Tipo | Generadores |
| Tipo de batería | Batería LiFePO integrada de 2496 Wh con inversor solar bidireccional profesional, compatible con descarga de 2,4 kW y carga de 1,8 kW. |
| Usos | Exteriores |
| Voltaje (V) | 120V |
| Watts | 2400 |
Explore more from our collection.





Reviews
There are no reviews yet.